費用の概要
あいば歯科では、患者さんと相談しながら一緒に治療計画を立てていきます。さらに、決定した治療内容や費用、通院期間の目安を記載した「治療計画書」をお渡しいたします。治療計画書の内容に不明な点がある場合や、「予定に合わせて治療を終えたい」「1回ごとの時間は長くても良いから治療回数を減らしたい」などのご希望は何なりとお話しください。また、満足できる治療計画ができるまで、何度でもご来院いただけます。
なお、初診はすべて保険適用での診察となります。初診時にかかる費用は3割負担の場合で、1,000円~3,000円程度です。
保険診療 料金表
※2022年8月現在。費用は概算です。なお、保険治療には消費税がかかりません。
毎回かかる費用 | 初診料(1回目のみ) | 800 円 |
---|---|---|
再診料(2回目以降毎回) | 200円 | |
管理料(虫歯と歯周病の方は月に1回) | 300円 | |
指導料(虫歯と歯周病の方は月に1回) | 300円 | |
検査 | パノラマレントゲン(お口全体を大まかに診る) | 1,200円 |
CT(複雑な病変を3Dで確認する) | 3,600円 | |
デンタルレントゲン(歯を正確に診る) | 200円 | |
歯周ポケット検査(歯周病の進行度を診る) | 1,200円 | |
抜歯 | 抜歯 | 900円 |
嚢胞摘出(膿の嚢を取り除く) | 2,500円 | |
親知らずの抜歯(コラーゲンを使い、腫れと出血を抑える) | 10,000円 | |
歯の根の治療 | 前歯 | 2,500円 |
小臼歯 | 3,500円 | |
大臼歯 | 4,500円 | |
詰め物 | 前歯(白プラスチック) | 1,000円 |
前歯(CADCAM冠) | 4,000円 | |
奥歯(銀歯) | 3,500円 | |
奥歯(CADCAM冠) | 4,500円 | |
かぶせ物 | 前歯(白プラスチック) | 10,000円 |
前歯(CADCAM冠) | 8,500円 | |
奥歯(銀歯) | 6,000円 | |
奥歯(CADCAM冠) | 8,000円 | |
歯周病の治療 | 簡単な歯石取り(28本) | 800円 |
歯ぐきの中の歯石取り(4~6本) | 1,200円 | |
歯ぐきの手術(1本) | 2,000円 | |
入れ歯 | 取り外し式(1本) | 1,500円 |
保険外診療(自費治療)の料金表
※2022年8月現在。価格はすべて、「税抜き表示」になっております。
検査 | 顕微鏡検査 | 無料 | |
---|---|---|---|
細菌検査 | 4,500円 | ||
唾液検査 | 5,000円 | ||
歯と同じ色のかぶせ物※補償期間は5年間です。※条件によって種類は術者が決定致します。 |
セレック(奥歯) | 49,000円 | |
セレック(前歯) | 89,000円 | ||
セレック(インレータイプ) | 49,000円 | ||
ジルコニア(奥歯) | 89,000円 | ||
ジルコニア(前歯) | 129,000円 | ||
セラミックブリッジ(1本あたり) | 89,000円 | ||
プレミアムセラミック(1本あたり) | 129,000円 | ||
入れ歯 | 精密金属義歯(1~8本) | 200,000円 | |
精密金属義歯(9~13本) | 300,000円 | ||
チタン義歯(総義歯) | 300,000円 | ||
バネなし義歯(1~4本) | 100,000円 | ||
バネなし義歯(5~8本) | 200,000円 | ||
バネなし義歯 9本~ | 300,000円 | ||
矯正 | 未就学児 リトル矯正用装置(一口腔) | 100,000円 | |
小学生(乳歯列) リトル矯正用装置(一口腔) | 200,000円 | ||
成人矯正(永久歯列) 針金タイプ (一口腔) | 600,000円 | ||
成人矯正(永久歯列) 透明マウスピースタイプ(一口腔) | 800,000円 | ||
スピード矯正手術(片顎) | 100,000円 | ||
ホワイトニング | オフィスホワイトニング(1歯) | 5,000円 | |
ホームホワイトニング(片顎) | 49,000円 | ||
ホームホワイトニング(上下顎) | 69,000円 | ||
インプラント | 1本(かぶせ物別) | 330,000円 | |
1本 頬骨用(かぶせ物別) | 495,000円 | ||
かぶせ物 部分インプラント(1本) | 141,900円 | ||
かぶせ物 総インプラント(12本)プレミアム | 1,320,000円 | ||
かぶせ物 総インプラント(12本)ベーシック | 990,000円 | ||
かぶせ物 総インプラント(12本)強化プラスチック | 330,000円 | ||
麻酔 | 静脈内鎮静・麻酔管理料(1回) | 110,000円 | |
全身麻酔(一泊入院) | 220,000円 | ||
手術 | 骨造成3歯毎 | 110,000円 | |
歯肉再生療法 | 110,000円 | ||
補償期間 | 修復(かぶせ物) | 5年 | |
入れ歯 | 5年 | ||
インプラント | 生涯補償 |
医療費控除について
1年間に本人または家族が支払った医療費が10万円を越える場合、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。おおよそ次のようなものが医療費控除の対象となります。
- 歯科医師による診療または治療費(検査や診断の費用も含まれます)
- 入院に伴う費用
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費
- 診療を受けるための通院費(患者が子供の場合は、母親の通院費も対象)
- ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象外。